Brasser Stamboom
|
|
| Naam | Jaar | Getrouwd met: | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| Arthur Brasser | .... | ~ ~ | Haarlem |
| Johan Brasser | 1933 .... | Tienie van Balen | Haarlem |
| Johan Brasser | 1905 - 1968 | Wilhelmina Hopstaken | Haarlem |
| Anthoon Brasser | 1877 | Th ten Boom | Beverwijk |
| Johan Brasser | 1850 | B. Thuin | Beverwijk |
| Anthony Brasser | 1820 | M. Zoon | Beverwijk |
| Jan Dirksz Brasser | 1782 - 1860 | 1807 Cornelia de Jong | Beverwijk |
| Dirk Lourensz Brasser | 1733 - 1794 | Bregje W Regter | Egmond(Alkmaar) |
| Lourens Dirksz Brasser | 1707 | Adriana Klaas | Akersloot |
| Dirk Cornelisz Brasser | 1670? | 1699 Trijn Claes Boekel1715 Gertruda Jans | Akersloot |
| Cornelis Brasser | 1650? | 1716 Adriana Pieters | ?? |
| Dirk Brasser | - 1608 | ?? | Delft |
| Joost Brasser | 1581 - 1653 | Margaret van der Dusse | A'dam & Delft |
| Dirk Willemsz Brasser | .. - 1608 | Luvina v Brouwershaven 1574 Adr. van Ulenburg |
Delft |
| Willem Brasser | 1520-1569 | M.Meerman | Delft |
| Pieter Brasser | .. - 1526 | H.Venijn 1470-1515 | Delft |
| Jan Brasser | .. - 1523 | ?? | Maasland |
|
|